Source: www.kenyafootballdata.com
www.kenyafootballdata.com
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G- Olympics FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2 | Water Works | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 3 | Dessert Scorpions | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | ||
| # | Total | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
Source: www.kenyafootballdata.com
www.kenyafootballdata.com
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strathmore University | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2 | Congo Boyz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 3 | SS Assad | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 4 | Al-Azizia FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 5 | Kibra United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 6 | Gituru FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 7 | Green Berets | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 8 | KAPA FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 9 | Royal Fresh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | Spitfire FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | Teita Estate | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | Zetech Titans | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 13 | Bumbani Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 14 | Simba Apparel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| # | Total | 20 | 8 | 6 | 6 | 18 | 15 | 3 | 30 |
Source: www.kenyafootballdata.com
www.kenyafootballdata.com
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gituru FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Kariobangi Legends Youth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
| # | Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Source: www.kenyafootballdata.com
www.kenyafootballdata.com
| # | Team | GP | W | D | L | F | A | GD | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G- Olympics FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||
| 2 | Panthers FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
| 3 | Enkasiti FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
| 4 | Automech FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||
| 5 | Burn FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 6 | Kinsan FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 7 | New Mathare | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 8 | Balaji EPZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 9 | Mwihoko Sportive | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 10 | Walalah FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 11 | Victors Faith | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 12 | Aspire Nyahururu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | Thika Kings | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | Nairobi Prison | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | Othaya Green Santos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| # | Total | 21 | 14 | 5 | 2 | 33 | 11 | 22 | 47 |