Views

www.kenyafootballdata.com
| # | Name | Shirt# | Position | App | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aubrey MAPHOSA MODIBA | 6 | Defender | 4 | |
| 2 | Bathusi JURRY AUBAAS | 15 | Midfielder | 4 | |
| 3 | Elias SEPHO MOKWANA | 12 | Forward | 4 | |
| 4 | Khuliso JOHNSON MUDAU | 20 | Defender | 4 | |
| 5 | Khulumani NDAMANE | 3 | Defender | 4 | |
| 6 | Lyle BRENT FOSTER | 9 | Forward | 4 | |
| 7 | Mbekezeli MFANUFIKILE MBOKAZI | 14 | Defender | 4 | |
| 8 | Mohau LENITY NKOTA | 11 | Midfielder | 4 | |
| 9 | Nkosinathi EMMANUEL SIBISI | 19 | Defender | 4 | |
| 10 | Oswin REAGAN APPOLLIS | 7 | Midfielder | 4 | |
| 11 | Relebohile MOFOKENG | 10 | Midfielder | 4 | |
| 12 | C | Ronwel HAYDEN WILLIAMS | 1 | Goal Keeper | 4 |
| 13 | Samukele ALUCIOUS KABINI | 18 | Defender | 4 | |
| 14 | Sekotori EVIDENCE MAKGOPA | 23 | Forward | 4 | |
| 15 | Shandre CAMPBELL | 24 | Forward | 4 | |
| 16 | Sipho JUSTIN CHAINE | 16 | Goal Keeper | 4 | |
| 17 | Sipho PERCEVALE MBULE | 17 | Midfielder | 4 | |
| 18 | Situart Ricardo GOSS | 22 | Goal Keeper | 4 | |
| 19 | Siyabonga NGEZANA | 21 | Defender | 4 | |
| 20 | Sphephelo SITHOLE | 13 | Midfielder | 4 | |
| 21 | Teboho MOKOENA | 4 | Midfielder | 4 | |
| 22 | Thalente WANDILE MBATHA | 5 | Midfielder | 4 | |
| 23 | Tholo THABANGA MATULUDI | 25 | Defender | 4 | |
| 24 | Tshepang MOREMI | 8 | Midfielder | 4 | |
| 25 | Tylon SMITH | 2 | Defender | 4 |

www.kenyafootballdata.com
| # | Name | Shirt# | Position | App | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andile MBANJWA | 3 | |||
| 2 | Jooste WAYDE | 4 | |||
| 3 | Kaketso MAJADIBODU | 3 | |||
| 4 | Keagan JOHANNES | 4 | |||
| 5 | Keagan DOLLY | 3 | |||
| 6 | Kopano THUNTSANE | 3 | |||
| 7 | Lerato Zakhele LEPASE | 17 | Forward | 3 | |
| 8 | Malibongwe KHOZA | 4 | |||
| 9 | Matlhari MAKARINGE | 3 | |||
| 10 | Menzi ALSON MASUKU | 15 | Midfielder | 4 | |
| 11 | Mgonyama KWANDAKWENSIZWA | 3 | |||
| 12 | Momelezi DLAMBEWU | 3 | |||
| 13 | Neo MAEMA | 4 | |||
| 14 | Nkosi NTANDO | 4 | |||
| 15 | Phewa LUVUYO | 0 | |||
| 16 | Phillip NDABAYITHETHWA NDLONDLO | 8 | Midfielder | 3 | |
| 17 | Ramahlwe MPHAHLELE | 4 | |||
| 18 | Rowan HUMAN | 0 | |||
| 19 | Samukelo XULU | 4 | |||
| 20 | Siyabonga MASHININ | 9 | Midfielder | 3 | |
| 21 | Siyanda MSANI | 0 | |||
| 22 | Tebogo TLOLANE | 3 | |||
| 23 | Terrence MASHEGO | 3 | |||
| 24 | Thabang MOLAOA | 3 | |||
| 25 | Thabiso KUTUMELA | 4 | |||
| 26 | Thomsanqa MASIYA | 3 |